|
| Serena | |  | 一对一忙线中 | |
| |  | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 47 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 159 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 唯一的唯一 直到看見星星( 2026-10-17 02:20:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 天高氣爽 的評論: 我默默守( 2026-10-13 07:00:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 花 的評論: 是全台最美,沒有之一( 2026-10-13 06:40:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Alex09 的評論: 秋天第一杯奶茶( 2026-10-13 00:40:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小白 的評論: 很有氣質 跟妳聊天很放鬆( 2026-10-12 23:43:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 留白 的評論: 空白是好,不會被沾染( 2026-10-12 08:09:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Iffsh 的評論: 白( 2026-10-12 03:13:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | sowhat 的評論: 再也找不到擁抱的理由( 2026-10-12 02:46:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | kkkkkjjj 的評論: 你是第一個也是最後一個( 2026-10-06 22:55:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ~~哲 的評論: 好聊 很甜( 2026-09-28 01:58:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 17歲的很粗 的評論: 你就是我的解藥( 2026-09-28 00:50:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 檸檬鍋鍋 的評論: 主啵要好好的,想你了( 2026-09-27 03:17:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | TC龍 的評論: 推推( 2026-09-26 20:18:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瓦倫 的評論: 漂亮氣質美女~聲音溫柔好聽~放鬆聊天的地方~( 2026-09-21 09:49:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LJB 的評論: 一直都好溫柔~~( 2026-09-15 06:21:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | PeterL 的評論: 很會聊喔,還會笑死,小心保命!( 2026-09-10 00:08:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | victo5 的評論: 寶藏女孩。值得再來細品。
( 2026-09-09 14:30:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ting21186 的評論: 要不要吃蛋黃酥~~~( 2026-09-07 22:54:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 犽翔 的評論: 很漂亮 很有情緒價值( 2026-09-01 23:21:11 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-17 00:00 | 2026-10-17 05:10 | 311 分鐘 | | 2 | 2026-10-16 19:45 | 2026-10-16 23:59 | 255 分鐘 | | 3 | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-16 05:40 | 340 分鐘 | | 4 | 2026-10-15 19:45 | 2026-10-15 23:59 | 255 分鐘 | | 5 | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-15 08:00 | 480 分鐘 | | 6 | 2026-10-14 20:10 | 2026-10-14 23:59 | 229 分鐘 | | 7 | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 08:00 | 481 分鐘 | | 8 | 2026-10-13 20:10 | 2026-10-13 23:59 | 230 分鐘 | | 9 | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 08:00 | 480 分鐘 | | 10 | 2026-10-12 19:45 | 2026-10-12 23:59 | 255 分鐘 | | 11 | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-12 08:00 | 480 分鐘 | | 12 | 2026-10-11 19:40 | 2026-10-11 23:59 | 260 分鐘 | | 13 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 08:00 | 480 分鐘 | | 14 | 2026-10-08 19:40 | 2026-10-08 23:59 | 259 分鐘 | | 15 | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 09:00 | 540 分鐘 | | 16 | 2026-10-07 19:40 | 2026-10-07 23:59 | 259 分鐘 | | 17 | 2026-10-07 08:17 | 2026-10-07 09:00 | 43 分鐘 | | 18 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 08:16 | 496 分鐘 | | 19 | 2026-10-06 19:40 | 2026-10-06 23:59 | 260 分鐘 | | 20 | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 08:00 | 480 分鐘 | | 21 | 2026-10-05 20:15 | 2026-10-05 23:59 | 225 分鐘 | | 22 | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 08:00 | 480 分鐘 | | 23 | 2026-10-04 19:30 | 2026-10-04 23:59 | 270 分鐘 | | 24 | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 08:00 | 480 分鐘 | | 25 | 2026-10-03 19:30 | 2026-10-03 23:59 | 270 分鐘 | | 26 | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 08:00 | 480 分鐘 | | 27 | 2026-10-02 20:00 | 2026-10-02 23:59 | 240 分鐘 | | 28 | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-02 08:00 | 480 分鐘 | | 29 | 2026-10-01 19:35 | 2026-10-01 23:59 | 265 分鐘 | | 30 | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-01 07:00 | 420 分鐘 | | |
|